Dienstregeling 2023 - Vaartijd ± 80 min.
Let op : In de maanden mei, juni en september vaart er op maandag geen veerdienst.
Vertrek uit Enkhuizen (vaartijd ±80 min.)
Maand | Dag | Tijd | ||
22, 23 & 29, 30 april | 3x per dag | 8:45 |
12:45
|
16:45 |
2 mei t/m 7 mei | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
9 mei t/m 14 mei | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
16 mei t/m 21 mei | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
23 mei t/m 28 mei | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
30 mei t/m 4 juni | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
6 juni t/m 11 juni | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
13 juni t/m 18 juni | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
20 juni t/m 25 juni | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
27 juni t/m 3 september | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
5 september t/m 10 september | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
12 september t/m 17 september | 3x per dag | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
19 september t/m 24 september | 3x per dag | 8:45 |
12:45
|
16:45 |
26 september t/m 30 september | 3x per dag | 8:45 |
12:45
|
16:45 |
Vertrek uit Stavoren (vaartijd ±80 min.)
Maand | Dag | Tijd | ||
22, 23 & 29, 30 april | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
2 mei t/m 7 mei | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
9 mei t/m 14 mei | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
16 mei t/m 21 mei | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
23 mei t/m 28 mei | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
30 mei t/m 4 juni | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
6 juni t/m 11 juni | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
13 juni t/m 18 juni | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
20 juni t/m 25 juni | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
27 juni t/m 3 september | 3x per dag | 10:25 | 14:55 | 18:25 |
5 september t/m 10 september | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
12 september t/m 17 september | 3x per dag | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
19 september t/m 24 september | 3x per dag | 10:25 |
14:25
|
18:25 |
26 september t/m 30 september | 3x per dag | 10:25 |
14:25
|
18:25 |
Aankomsttijden van de veerboot in Enkhuizen en Stavoren.
Maand | Dag | Tijd | ||
Aankomst in Stavoren | 3x per dag | 10:10 |
14:10
|
18:10 |
Aankomst in Enkhuizen | 3x per dag | 12:10 |
15:45
|
19:45 |
Let op : In de maanden mei, juni en september vaart er op maandag geen veerdienst.
Dienstregeling onder voorbehoud.